Plástico de empacotamento de Tin Can With 42mm do quadrado do óleo de Tin Leak Proof 4L da pintura do carro para levantar tampas
Vista geral do produto
Características | Vantagens |
Construção sem emenda para a durabilidade | Proteção excepcional contra a umidade, a luz, e o ar para manter a qualidade da pintura |
Não-reativo com formulações da pintura | Projeto empilhável para o armazenamento e o transporte eficientes |
Material reciclável e eco-amigável | Empacotamento versátil apropriado para o profissional e os usuários de DIY |
De pouco peso e fácil segurar | material Eco-amigável e reciclável para a sustentabilidade |
Propriedades resistentes à corrosão | Opções da personalização para a diferenciação original da marcagem com ferro quente e de produto |
2-Attributes
Seguro e escape-prova que empacotam para impedir o derramamento da pintura ou que secam
Material reciclável e eco-amigável para soluções de empacotamento sustentáveis
selos Calcadeira-evidentes para a integridade do produto e a confiança do cliente
Superfície exterior lisa para a rotulagem e a personalização fáceis
Tolerância larga da temperatura para o armazenamento da pintura em vários ambientes
3-Precautions sobre latas de lata storaging:
tamanho 4-More para seu purchse de uma parada
Grupo de produtos | Capacidade | Tamanho da lata (W x litro x H) para a lata retangular, (D x H) para a lata redonda |
|||
XINCH da POLEGADA (D) (H) | MMX do milímetro (D) (H) | ||||
Lata redonda | 5 litros | 7,01 | 9,06 | 178 | 230 |
Lata redonda | 6 litros | 7,01 | 10,95 | 178 | 278 |
Lata redonda | 0.5Kg | 3,90 | 2,68 | 99 | 68 |
Lata redonda | 500ml | 3,90 | 3,35 | 99 | 85 |
Lata redonda | 500g | 3,90 | 3,59 | 99 | 91 |
Lata redonda | 0.7ltr | 3,90 | 4,14 | 99 | 105 |
Lata redonda | 750ml | 3,90 | 4,65 | 99 | 118 |
Lata redonda | 1Quart | 4,26 | 4,96 | 108 | 126 |
Lata redonda | 1ltr | 4,26 | 5,24 | 108 | 133 |
Lata redonda | 1ltr | 4,57 | 4,69 | 116 | 119 |
Lata redonda | 1Kg/2Kg | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Lata redonda | 2.5ltr/4kg | 6,19 | 6,54 | 157 | 166 |
Lata redonda | 3ltr | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Lata redonda | 3.65ltr/1Us galão | 6,58 | 7,53 | 167 | 191 |
Lata redonda | 4ltr | 6,58 | 8,07 | 167 | 205 |
Lata redonda | 3kg | 6,58 | 9,07 | 167 | 116 |
Lata redonda | 3.5ltr/4kg | 7,01 | 10,07 | 178 | 191 |
Lata redonda | 5lt | 7,01 | 11,07 | 178 | 232 |
Lata redonda | 7ltr | 7,56 | 12,07 | 192 | 286 |
impressão 5-Company
imagens 6-More