| Nome da marca: | BetterCan |
| Número do Modelo: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| preço: | USD 0.36$-1.2$/pcs |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Condições de Pagamento: | T/T |
Metal 1 Gal Tin Can do óleo de motor de Tin Can Empty Customized Printing 4l do óleo de motor
1 aplicação
2 vantagens
| Capacidade | Forma | Espessura | Length*Width | Altura | Fechado | Punho |
| 500ml | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.25mm | 78mm*56mm | 155mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Sem |
| 500ml | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.25mm | 92mm*54mm | 138mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Sem |
| 1 litro | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 105mm*60mm | 190mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Sem |
| 1 litro | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 102mm*64mm | 200mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Sem |
| 1 litro | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 108mm*55mm | 228mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Sem |
| 1 litro | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 116mm*72mm | 172mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Sem |
| 1 litro | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 96mm*71mm | 190mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Sem |
| 1 litro | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 92mm*75mm | 190mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Sem |
| 2 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*65mm | 215mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 2 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 139mm*88mm | 190mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 2 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 200mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 2,5 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 230mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 3 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*88mm | 260mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 3 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 125mm*125mm | 260mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 3 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm - 0.28mm | 167mm*105mm | 195mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 1 galão | Oblongo/retangular | 0.23mm -0.35mm | 167mm*105mm | 240mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 4 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm -0.35mm | 180mm*105mm | 240mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 4 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm -0.35mm | 167mm*105mm | 260mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 4 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm -0.35mm | 153mm*118mm | 260mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
| 4 litros | Oblongo/retangular | 0.23mm -0.35mm | 176mm*110mm | 240mm | Tampão/tampa da pressão/tampão de parafuso plásticos | Metal/plástico |
imagens 3-Detailed:
![]()
![]()
vista geral 4-Company
![]()
![]()
![]()