Nome da marca: | BetterCan |
Número do Modelo: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
MOQ: | 1-6000PCS |
preço: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Tempo de entrega: | 5-25 dias |
Condições de Pagamento: | T/T |
Latas de Tinta para Sinalização Rodoviária, Baldes de 20L com Alça para Óleo Químico
1-Aplicação do Produto
2-Características
Nº 1 | Componentes Personalizáveis: As latas redondas de 4L oferecem componentes personalizáveis, permitindo soluções de embalagem adaptadas às necessidades específicas e aos requisitos do produto. |
Nº 2 | Altura Ajustável: A altura das latas pode ser ajustada para acomodar diferentes conteúdos, garantindo uma utilização eficiente do espaço e armazenamento seguro. |
Nº 3 | Aplicação Versátil: Estas latas são adequadas para embalar tinta colorida e várias outras substâncias, tornando-as ideais para indústrias como revestimentos, produtos químicos e muito mais. |
Nº 4 | Construção Durável: Fabricadas com materiais metálicos de alta qualidade, as latas proporcionam resistência e durabilidade, garantindo o armazenamento e transporte seguros dos produtos. |
Nº 5 |
Opções de Espessura: As latas estão disponíveis em diferentes espessuras, como 0,23 mm, 0,28 mm e 0,25 mm, permitindo a personalização com base em requisitos específicos. |
3-Especificações
Grupo de Produtos
|
Capacidade
|
Tamanho da Lata (L x C x A) para Lata Retangular,
|
|||
POLEGADA(D)xPOLEGADA(A)
|
MM(D)xMM(A)
|
||||
Balde | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Balde | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Balde | 10ltr ou 12.5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Balde | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Balde | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Balde | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Balde | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Balde UN | 10 ltr (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Balde UN | 20 ltr (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Balde UN | 21.5 ltr (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Retangular UN | 18 ltr (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Retangular UN | 20 ltr (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Lata Redonda | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Lata Redonda | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Lata Redonda | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Lata Redonda | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Lata Redonda | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Lata Redonda | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Lata Redonda | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Lata Redonda | 2ltr | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Lata Redonda | 3 ltr | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Lata Redonda | 4 ltr | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Lata Redonda | 4.5ltr | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
4-Impressão da Empresa (ARMAZÉM DE ESTOQUE)
5-Processo Técnico
6-Mais fotos