O UN de Tin Bucket de 5 galões certificado e não os baldes principais abertos de aço do UN esvazia latas da pintura
características 1-Product
Nossas latas do metal 20L são a solução perfeita para armazenar e transportar líquidos, óleos, e produtos químicos. Feito do aço de alta qualidade, estas latas são duráveis, duradouros, e resistentes à corrosão. Seu projeto versátil fá-los ideais para o uso em uma variedade de indústrias, em incluir automotivo, em agricultura, e na fabricar. Com uma tampa segura e fácil-à-leve o punho, estas latas são uma escolha segura para suas necessidades do armazenamento e do transporte. Peça agora e experimente a conveniência e a confiança de nossas latas do metal 20L.
parâmetros 2-Product
As cubetas da tampa da invasão com punhos são predominantemente cônicas na forma e são usadas
fechado firmemente com uma tampa e um anel de aperto. Há igualmente umas versões com uma tampa da aleta como um fechamento que seja fechado pela máquina.
Produktgruppe | Kapazität | Dosengröße (B x litro dose do rechteckige do für de x H), (Dose do runde do für de D x H) |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | MMX do milímetro (φ) (Höhe) | ||||
Eimer | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 litros | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Eimer | 10ltr ou 12,5 litros | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 litros | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 litros/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 litros | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 litros | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
Balde do UN | 10 litros (UN) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
Balde do UN | 20 litros (UN) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
Balde do UN | 21,5 litros (UN) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
UN retangular | 18 litros (UN) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
UN retangular | 20 litros (UN) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
Runden pode | 200ml | 2,44 | 3,03 | 62 | 77 |
Runden pode | 250ml | 2,99 | 3,15 | 76 | 80 |
Runden pode | 350ml | 3,15 | 3,55 | 80 | 90 |
Runden pode | 430ml | 3,23 | 3,47 | 82 | 88 |
Runden pode | 500ml | 3,35 | 4,33 | 85 | 110 |
Runden pode | 1000ml | 3,90 | 5,91 | 99 | 150 |
Runden pode | 1000ml | 4,33 | 5,00 | 110 | 127 |
Runden pode | 2ltr | 5,36 | 5,52 | 136 | 140 |
Runden pode | 3 litros | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Runden pode | 4 litros | 6,58 | 7,49 | 167 | 190 |
Runden pode | 4.5ltr | 6,58 | 8,27 | 167 | 210 |
3-More detalhou imagens