Nome da marca: | BetterCan |
Número do Modelo: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
MOQ: | 1-6000PCS |
preço: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Tempo de entrega: | 5-25 dias |
Condições de Pagamento: | T/T |
Balde de metal de 5 galões com tampa, balde de metal de 3,5 galões, lata de tinta industrial, anel de travamento
1-Visão geral:
Local de origem
|
Foshan, China
|
Material
|
Estanho
|
Tipo
|
Balde
|
Marca
|
Não
|
Uso
|
Tinta
|
Nome do produto
|
Balde de metal de 5 litros - 5 galões
|
Cor
|
Design da marca
|
Forma
|
Forma cônica
|
MOQ
|
3000 peças
|
Certificado
|
ISO9001
|
Tamanho
|
TD295*BD275*H330mm
|
Amostra
|
Fornecido
|
Embalagem
|
Película de PE
|
Logotipo
|
Logotipo do cliente aceitável
|
Tempo de entrega
|
5 dias para latas sem impressão.
|
2-Características:
3-Parâmetros:
Grupo de produtos | Capacidade | Tamanho da lata (L x C x A) para lata retangular, (D x A) para lata redonda |
|||
POLEGADA(D)xPOLEGADA(A) | MM(D)xMM(A) | ||||
Balde | 5 ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Balde | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Balde | 10 ltr ou 12,5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Balde | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Balde | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Balde | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Balde | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Balde UN | 10 ltr (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Balde UN | 20 ltr (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Balde UN | 21,5 ltr (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Retangular UN | 18 ltr (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Retangular UN | 20 ltr (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4-Imagens detalhadas