| Nome da marca: | BetterCan |
| Número do Modelo: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| preço: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Condições de Pagamento: | T/T |
Latas de tinta metálicas externas químicas de 20L personalizadas aprovadas pela ONU, tambor de balde com tampa de flor e alça de metal
1-Visão geral:
| Nome do produto | Tambor de metal para tinta oval novo, balde de metal para tinta de 20 litros |
| Acessório | orelha de flor, alça de metal |
| Capacidade | 20L |
| Tamanho | Φ300(topo)*Φ275(fundo)* 365mm(A) |
| Espessura | 0,35mm |
| Peso | Total: 1703,4g (tambor+tampa, 1535,8 g; aro, 167,6 g) |
| Material | folha de flandres/aço de primeira qualidade |
| Forma | cônico |
| Design | CYMK |
| MOQ | 3000pcs |
| Condições de pagamento | T/T 30% adiantado. E o saldo antes do envio |
| Porto de carregamento | Shenzhen ou Guangzhou |
| Tempo de entrega | 15~20 dias |
2-Processo de serviço
![]()
3-Imagem da empresa
OFICINA DE PRODUÇÃO
![]()
OFICINA TÉCNICA DE ESTAMPAGEM
![]()
3-Parâmetros:
| Grupo de produtos | Capacidade | Tamanho da lata (L x C x A) para lata retangular, (D x A) para lata redonda |
|||
| POLEGADA(D)xPOLEGADA(A) | MM(D)xMM(A) | ||||
| Balde | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
| Balde | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
| Balde | 10ltr ou 12,5 ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
| Balde | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
| Balde | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
| Balde | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
| Balde | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
| Balde UN | 10 ltr (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
| Balde UN | 20 ltr (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
| Balde UN | 21,5 ltr (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
| Retangular UN | 18 ltr (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
| Retangular UN | 20 ltr (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
| 10L | 245 mm (Diâmetro superior)/ 225 mm (Diâmetro inferior) * 290 mm (altura) |
| 18L | 295 mm (Diâmetro superior)/ 275 mm (Diâmetro inferior) * 330 mm (altura) |
| 20L | 295 mm (Diâmetro superior)/ 275 mm (Diâmetro inferior) * 365 mm (altura) |
| 23L | 295 mm (Diâmetro superior)/ 275 mm (Diâmetro inferior) * 420 mm (altura) |
| 25L | 295 mm (Diâmetro superior)/ 275 mm (Diâmetro inferior) * 450 mm (altura) |
4-Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()